| 出料粒度 | 5 |
|---|---|
| 進料粒度 | 190*250 |
| 生產能力 | 60 |
| 適用物料 | 其它 |
| 粉碎程度 | 中碎機 |
| 品牌 | MOSE |
| 型號 | 19/25 EM |
EM系列粉碎機
EM系列粉碎機適用于各種片材裁切邊料粉碎回收使用;結構設計緊密結實,低轉速、低噪音,粉碎效率高。
EM系列粉碎機特色:
1、低粉末產生
2、能源消耗低
3、外型緊密結實
4、特殊角度設計轉子刀具,可以確保均勻的粉碎各種原料
5、錯刀式設計,有效提高粉碎效率,延**具壽命
6、低轉速、低噪音,粉末少,高效率
7、全設備符合各項國際安全標準
8、刀具使用進口歐規鋼材,使用壽命長
9、快速拆清設計,易于清潔、保養
10、控制箱設計于機臺上,方便現場人員操作
11、所有驅動馬達均有過載保護,并且有多項安全保護設計
12、設備符合歐洲CEE機械規范
設備選配:
1、靜音型,符合歐洲工作安全標準噪音規范
2、金屬檢出機 (搭配德國hamos金屬檢出機)
3、送料風車 (空氣輸送機)
4、旋風分離器 (粉塵分離)
EM系列粉碎機規格:
| 機型Model | 19/12EM | 19/19EM | 19/25EM | 19/31EM | 25/25EM | 25/31EM | 25/38EM |
| 工作量Capacity(kg/hr) | 30 | 45 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| 馬力Power(HP) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5-7.5 | 3-4-5 | 4-5 | 5.5 |
| 粉碎口徑Cutting chamber opening(mm) | 190*125 | 190*190 | 190*250 | 190*315 | 250*250 | 250*310 | 250*380 |
| 回轉直徑Rotating diameter(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 |
| 回轉刀數Rotating knives | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 6*3 |
| 固定刀數Fixed knives | 1*2 | 1*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| 轉數R.P.M | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 篩網直徑Sieve diameter(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 機器重量Machine weight(kg) | 215 | 240 | 260 | 280 | 280 | 350 | 385 |
| 機器尺寸Machine size(mm) | 740*475*1300 | 740*475*1300 | 740*500*1300 | 740*565*1300 | 740*520*1300 | 740*565*1300 | 740*620*1300 |

歡迎來電:021-33522466-807-808-809

