| 售后服務 | 咨詢該企業 |
|---|---|
| 產品別名 | PVC混料機 |
| 外形尺寸 | 88(mm)mm |
| 重量 | 3000(kg)kg |
| 規格 顏色 | 標準 |
| 材質 | 鑄鋼 |
| 產地 | 山東省青島市膠州市 |
| 產品等級 | 合格品 |
| 產品用途 | PVC混料 |
| 電動機功率 | 88(KW)KW |
| 規格 | 6KW水式模溫機 |
| 類別 | 混料機 |
| 適用范圍 | 機械行業 |
| 品牌 | 青島中瑞塑機 |
| 型號 | SHR-L |
| 加工定制 | 是 |
本公司經營專業生產塑料高速混合機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
塑料混合機組技術參數
| 總容積 | 300/600升 |
| 有效容積 | 220/420升 |
| 槳葉轉速(熱混) | 475/950轉/分 |
| 槳葉轉速(冷混) | 60轉/分 |
| 耗水量 | 5t/h |
| 耗氣量 | 0.4立方米/小時 |
| 加熱方式 | 自摩擦 |
| 卸料方式 | 氣動 |
| 混合/冷卻時間 | 6-10分/鍋 |
| 電動機功率(熱混) | 40/55(kw) |
| 電動機功率(冷混) | 5.5(kw) |
| 外形尺寸 | 2020*2240*2470(mm) |
| 重量 | 2500kg |








